Tiga Permata Ekspres (3PE) memberikan layanan pengiriman kargo barang dari Jakarta ke seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Layanan kami meliputi layanan pengiriman kargo barang melalui darat, laut dan udara. Kami memberikan tarif pengiriman barang dari Jakarta yang sangat kompetitif.
Nomor Telepon / Whatsapp Pengiriman Barang Murah Dari Jakarta
Klik tombol di bawah ini untuk langsung chat dengan CS kami
Chat Via Whatsapp Hubungi Kami Via Telepon Hubungi Kami Via Email
Tarif Pengiriman Cargo Barang Dari Jakarta ke Berbagai Kota Besar di Indonesia
Pengiriman Dari Jakarta Ke Area Jawa Tengah dan Jawa Timur (Cash – Per Kg)
Tujuan | Tarif | Berat Minimal (kg) | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Temanggung | 5100 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Yogyakarta | 3800 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Solo | 4800 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Sukoharjo | 5250 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Wonogiri | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Sragen | 5200 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Magelang | 4600 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bantul | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Sleman | 5000 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Gombong | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Karanganyar | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Wonosobo | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Kendal | 5100 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Pati | 5200 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Purwodadi | 5100 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Kudus | 5100 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Salatiga | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Tegal | 5250 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Pekalongan | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Klaten | 4600 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Banjarnegara | 5700 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Purbalingga | 5800 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Purwokerto | 6500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Parakan | 5300 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Purworejo | 5300 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Kebumen | 7500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Boyolali | 8500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Ngawi | 6500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Paiton | 7000 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Sidoarjo | 4000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Madiun | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Magetan | 6500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Gresik | 5000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Pasuruan | 5000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Ponorogo | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Mojokerto | 5000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bojonegoro | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Pamekasan | 7000 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Malang | 5000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Jember | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Jombang | 5000 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Kediri | 5500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Banyuwangi | 6000 | 50 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Pengiriman Dari Jakarta Ke Area Sumatera (Cash – Per Kg)
Tujuan | Tarif | Berat Minimal (kg) | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Medan | 7000 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Pematang Siantar | 9000 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Kisaran | 10000 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Padang Sidempuan | 11000 | 50 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Tebing Tinggi | 9000 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Binjai | 9000 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Berastagi | 9500 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Balige | 9500 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Ranto Prapat | 10000 | 50 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Tarutung | 10500 | 50 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Paluta | 10500 | 50 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Madina | 11000 | 50 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Sibolga | 11000 | 50 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Nias / Gunung Sitoli | 13000 | 100 | 12-13 Hari | Sejak truk berangkat |
Banda Aceh | 10000 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Meulaboh | 13000 | 30 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Lhokseumawe | 12000 | 30 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Bierun | 12500 | 30 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Tapak Tuan | 13000 | 30 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Takengon | 12500 | 30 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Sabang | 14000 | 30 | 12-14 Hari | Sejak truk berangkat |
Palembang | 5000 | 30 | 3-4 Hari | Sejak truk berangkat |
Indralaya | 8500 | 30 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kayu Agung | 9000 | 30 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Betung | 9000 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Prabumulih | 9000 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Baturaja | 9500 | 30 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Martapura | 10000 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Muara Enim | 11000 | 30 | 9-10 Hari | Sejak truk berangkat |
Tanjung Enim | 11000 | 30 | 9-10 Hari | Sejak truk berangkat |
Tebing Tinggi | 10500 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lubuk Linggau | 8000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Jambi | 6000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Muara Bungo | 8000 | 30 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Muara Tebo | 8000 | 30 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Sarolangun | 8000 | 30 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
M Tembesi | 8500 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
M Sabak | 8500 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Kuala Tangkal | 8500 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Bangko | 8500 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Sungai Penuh | 9500 | 50 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lampung | 5000 | 30 | 3-4 Hari | Sejak truk berangkat |
Kota Metro | 7000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Piringsewu | 7000 | 30 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Bandar Jaya | 7000 | 30 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Tulang bawang | 9500 | 50 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Tenggamus | 7500 | 30 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kalianda | 7500 | 30 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
KotaBumi | 7500 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bengkulu | 7000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Manna | 9500 | 30 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kaur | 10500 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Seluma | 10000 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Muko muko | 10500 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Ipuh | 10000 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Curup | 9500 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lahat | 9000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Pekanbaru | 6000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bagan Batu | 8500 | 30 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Rengat | 9000 | 50 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Dumai | 9000 | 50 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Bagan Siapi api | 8500 | 50 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Bangkinang | 8500 | 50 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Duri | 8500 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Perawang | 9000 | 50 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Pangkalan Kerinci | 9000 | 30 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Lirik | 9500 | 30 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Ukui | 9500 | 30 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Belilas | 9500 | 50 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Sorek | 9000 | 50 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Airmolek | 9000 | 50 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Rengat | 9000 | 50 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Tambilahan | 9000 | 50 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kep Meranti | 13000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Padang | 7000 | 30 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bukit tinggi | 8000 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Batam | 13000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Payakumbuh | 8000 | 30 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Pariaman | 9500 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Batu Sangkar | 10000 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Damasraya | 10000 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Kota Baru | 10000 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Sungai Rumbai | 9500 | 30 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Painan | 9500 | 50 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Simpang Empat | 9500 | 50 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lubuk Busung | 9500 | 50 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Ujung Gading | 11000 | 50 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Tanjung Pinang | 13000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Tanjung Balai Karimun | 14000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Bangka | 7500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Pengiriman Dari Jakarta Ke Area Sumatera (Cash – Minimal 100 Kg)
Tujuan | Tarif | Berat Minimal (kg) | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Medan | 5000 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Pematang Siantar | 8000 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Kisaran | 8500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Padang Sidempuan | 9000 | 100 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Tebing Tinggi | 8000 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Binjai | 8000 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Berastagi | 8500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Balige | 8500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Ranto Prapat | 9000 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Tarutung | 9500 | 100 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Paluta | 10000 | 100 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Madina | 10000 | 100 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Sibolga | 10000 | 100 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Nias / Gunung Sitoli | 13000 | 100 | 12-13 Hari | Sejak truk berangkat |
Banda Aceh | 8000 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Meulaboh | 11000 | 100 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Lhokseumawe | 10000 | 100 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Bierun | 10500 | 100 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Tapak Tuan | 11000 | 100 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Takengon | 10500 | 100 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Sabang | 12000 | 100 | 12-14 Hari | Sejak truk berangkat |
Palembang | 3500 | 100 | 3-4 Hari | Sejak truk berangkat |
Indralaya | 6500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kayu Agung | 7000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Betung | 7000 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Prabumulih | 7000 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Baturaja | 7500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Martapura | 9000 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Muara Enim | 9500 | 100 | 9-10 Hari | Sejak truk berangkat |
Tanjung Enim | 9500 | 100 | 9-10 Hari | Sejak truk berangkat |
Tebing Tinggi | 9500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lubuk Linggau | 7000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Jambi | 4500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Muara Bungo | 7000 | 100 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Muara Tebo | 7000 | 100 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Sarolangun | 7000 | 100 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
M Tembesi | 7500 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
M Sabak | 7500 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Kuala Tangkal | 7500 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Bangko | 7500 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Sungai Penuh | 8500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lampung | 3000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak truk berangkat |
Kota Metro | 6500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Piringsewu | 6500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Bandar Jaya | 6500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Tulang bawang | 8500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Tenggamus | 6500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kalianda | 6500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
KotaBumi | 7000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bengkulu | 6000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Manna | 8500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kaur | 9500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Seluma | 9000 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Muko muko | 9500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Ipuh | 9000 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Curup | 8500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lahat | 7500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Pekanbaru | 4500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bagan Batu | 7500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Rengat | 8000 | 100 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Dumai | 8000 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Bagan Siapi api | 7500 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Bangkinang | 7500 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Duri | 7500 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Perawang | 8000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Pangkalan Kerinci | 8000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Lirik | 8500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Ukui | 8500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Belilas | 8500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Sorek | 8000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Airmolek | 8000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Rengat | 8000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Tambilahan | 8000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kep Meranti | 12000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Padang | 6000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bukit tinggi | 7000 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Batam | 12000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Payakumbuh | 7000 | 100 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Pariaman | 8500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Batu Sangkar | 9500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Damasraya | 9500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Kota Baru | 9500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Sungai Rumbai | 8500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Painan | 8500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Simpang Empat | 8500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lubuk Busung | 8500 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Ujung Gading | 10000 | 100 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Tanjung Pinang | 12000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Tanjung Balai Karimun | 12500 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Bangka | 7000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Pengiriman Dari Jakarta Ke Area Sumatera (Cash – Per CBM)
Tujuan | Tarif | Volume Minimal (CBM) | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Medan | 1750000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Pematang Siantar | 2250000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Kisaran | 2500000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Padang Sidempuan | 2750000 | 1 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Tebing Tinggi | 2250000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Binjai | 2250000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Berastagi | 2375000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Balige | 2375000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Ranto Prapat | 2500000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Tarutung | 2625000 | 1 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Paluta | 2625000 | 1 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Madina | 2750000 | 1 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Sibolga | 2750000 | 1 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Nias / Gunung Sitoli | 3250000 | 1 | 12-13 Hari | Sejak truk berangkat |
Banda Aceh | 2500000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Meulaboh | 3250000 | 1 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Lhokseumawe | 3000000 | 1 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Bierun | 3125000 | 1 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Tapak Tuan | 3250000 | 1 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Takengon | 3125000 | 1 | 10-11 Hari | Sejak truk berangkat |
Sabang | 3500000 | 1 | 12-14 Hari | Sejak truk berangkat |
Palembang | 1250000 | 1 | 3-4 Hari | Sejak truk berangkat |
Indralaya | 2125000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kayu Agung | 2250000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Betung | 2250000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Prabumulih | 2250000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Baturaja | 2375000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Martapura | 2500000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Muara Enim | 2750000 | 1 | 9-10 Hari | Sejak truk berangkat |
Tanjung Enim | 2750000 | 1 | 9-10 Hari | Sejak truk berangkat |
Tebing Tinggi | 2625000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lubuk Linggau | 2000000 | 1 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Jambi | 1500000 | 1 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Muara Bungo | 2000000 | 1 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Muara Tebo | 2000000 | 1 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Sarolangun | 2000000 | 1 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
M Tembesi | 2125000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
M Sabak | 2125000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Kuala Tangkal | 2125000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Bangko | 2125000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Sungai Penuh | 2375000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lampung | 1250000 | 1 | 3-4 Hari | Sejak truk berangkat |
Kota Metro | 1750000 | 1 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Piringsewu | 1750000 | 1 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Bandar Jaya | 1750000 | 1 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Tulang bawang | 2375000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Tenggamus | 1875000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kalianda | 1875000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
KotaBumi | 1875000 | 1 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bengkulu | 1750000 | 1 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Manna | 2375000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kaur | 2625000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Seluma | 2500000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Muko muko | 2625000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Ipuh | 2500000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Curup | 2375000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lahat | 2250000 | 1 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Pekanbaru | 1500000 | 1 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bagan Batu | 2125000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Rengat | 2250000 | 1 | 5-6 Hari | Sejak truk berangkat |
Dumai | 2250000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Bagan Siapi api | 2125000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Bangkinang | 2125000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Duri | 2125000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Perawang | 2250000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Pangkalan Kerinci | 2250000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Lirik | 2375000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Ukui | 2375000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Belilas | 2375000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Sorek | 2250000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Airmolek | 2250000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Rengat | 2250000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Tambilahan | 2250000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Kep Meranti | 3250000 | 1 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Padang | 1750000 | 1 | 4-5 Hari | Sejak truk berangkat |
Bukit tinggi | 2000000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Batam | 3250000 | 1 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Payakumbuh | 2000000 | 1 | 6-7 Hari | Sejak truk berangkat |
Pariaman | 2375000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Batu Sangkar | 2500000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Damasraya | 2500000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Kota Baru | 2500000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Sungai Rumbai | 2375000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Painan | 2375000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Simpang Empat | 2375000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Lubuk Busung | 2375000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Ujung Gading | 2750000 | 1 | 8-9 Hari | Sejak truk berangkat |
Tanjung Pinang | 3250000 | 1 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Tanjung Balai Karimun | 3500000 | 1 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Bangka | 1875000 | 1 | 7-8 Hari | Sejak truk berangkat |
Pengiriman Dari Jakarta Ke Area Non Jawa dan Sumatera (Cash – Per Kg)
Tujuan | Tarif | Berat Minimal (kg) | Lead Time (Hari) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 6500 | 30 | 8-10 Hari | Setelah kapal berangkat |
Barabai | 10500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Pontianak | 6500 | 30 | 8-10 Hari | Setelah kapal berangkat |
Ketapang | 10500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Singkawang | 9500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Sanggau | 10000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Samarinda | 7000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Balikpapan | 6000 | 50 | 8-10 Hari | Setelah kapal berangkat |
Berau | 12000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Tarakan | 11000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Nunukan | 16500 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Sampit | 8500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Palangkaraya | 9000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Pangkalan Bun | 11000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Makassar | 6000 | 50 | 8-10 Hari | Setelah kapal berangkat |
Bone | 9500 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Bau-Bau | 13000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Kendari | 10500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Palu | 10500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Luwuk | 14500 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Pare-pare | 9000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Palopo | 9000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Ambon | 11900 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Jayapura | 15000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Biak | 23500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Timika | 15500 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Merauke | 41000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Serui | 18500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Manado | 11000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Kotamobagu | 23500 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Bitung | 13500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Ternate | 20500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Gorontalo | 11500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Sorong | 14000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Manokwari | 14500 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Fak-Fak | 21000 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Kaimana | 20500 | 100 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Nabire | 18000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Lombok | 8000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Kupang | 8000 | 50 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Kefa | 14000 | 200 | 12-14 Hari | Setelah kapal berangkat |
Banggai Luwuk | 17500 | 150 | 15-17 Hari | Setelah kapal berangkat |
Pengiriman Dari Jakarta Ke Area Non Jawa dan Sumatera (Cash – Per CBM)
Tujuan | Tarif | Berat Minimal (CBM) | Lead Time (Hari) | Keterangan |
